理数アカデミー 2013〜18年度
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
鳥が丘小学校の理科クラブ活動で、部員の | ||||||||||||||||||||||
児童(約25名)と磁石回転形モーターを作って、 | ||||||||||||||||||||||
磁石と電気のふしぎ勉強しました。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
大正小学校の科学クラブ活動で、部員の児童(約30名)と、 | ||||||||||||||||||||||
一輪車とヤジロベーを作って、重心のふしぎ勉強しました。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
新橋小学校の科学クラブ活動で、部員の児童(約30名)と | ||||||||||||||||||||||
磁石回転形モーターを作って、モーターの原理を勉強しました。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
秋葉小学校の科学生物クラブ活動で、部員の児童(40名)と、 | ||||||||||||||||||||||
浮沈子を作って、空気と水の性質を勉強しました。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
鳥が丘小学校の理科クラブ活動で、部員の | ||||||||||||||||||||||
児童(約25名)とくるくる回る人形を作って、 | ||||||||||||||||||||||
磁石のふしぎ勉強しました。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
大正小学校の科学クラブ活動で、部員の児童(約30名)と、 | ||||||||||||||||||||||
磁気浮上ペンを作って、磁石のふしぎ勉強しました。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
埼玉県で推進している子ども大学の鳩山町行事の一環として | ||||||||||||||||||||||
日立の基礎研究センタ鳩山サイトで、光の性質を勉強した後、 | ||||||||||||||||||||||
光の反射を利用したスマートセーフティカーの工作しました。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
秋葉小学校の科学生物クラブ活動で、部員の児童(40名)と、 | ||||||||||||||||||||||
虹色万華鏡を作って、光のふしぎ勉強しました。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
大正小学校の科学クラブ活動で、部員の児童(約30名)と、 | ||||||||||||||||||||||
虹色万華鏡を作って、光のふしぎ勉強しました。 | ||||||||||||||||||||||
鳥が丘小学校の理科クラブ活動で、部員の児童(約30名)と、 | ||||||||||||||||||||||
立体万華鏡を作って、光のふしぎ勉強しました。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
新橋小学校の科学クラブ活動で、部員の児童(約30名)と | ||||||||||||||||||||||
ゴム動力車を作って、ゴムの性質とその応用を勉強しました。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
浮沈子を作って、閉じ込められた空気と水の性質を勉強しました。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
鳥が丘小学校の理科クラブ活動で、部員の児童(約30名)と、 | ||||||||||||||||||||||
浮沈子を作って、閉じ込められた空気と水の性質を勉強しました。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
保土ヶ谷区内の横浜市立小学校の先生方(18名)の | ||||||||||||||||||||||
教育研究会で理科教育について、相互研修させて頂きました。 | ||||||||||||||||||||||
先生方は、各学年対応の各種教材をご視察、実験されると共に | ||||||||||||||||||||||
手作りモーターカーの工作体験に取り組まれました。 | ||||||||||||||||||||||
その後のデスカッションでも、多くの有意義なご提案を頂きました。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
鳥が丘小学校の理科クラブ活動で、部員の児童(約30名)と | ||||||||||||||||||||||
ゴム動力車を作って、ゴムの性質とその応用を勉強しました。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
鳥が丘小学校の理科クラブ活動で、部員の児童(約30名)と | ||||||||||||||||||||||
磁石回転モーターを作って、モーターが回る仕組みを勉強しました。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
埼玉県で推進している子ども大学の鳩山町行事の一環として | ||||||||||||||||||||||
日立の基礎研究センタ鳩山サイトで、光をつかった通信の | ||||||||||||||||||||||
原理を勉強した後、光ファイバ通信を工作しました。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
横浜で青少年育成活動を推進・支援しているよこはまユースと | ||||||||||||||||||||||
共催でふしぎ発見理科ひろばを開催し、光を使った通信の | ||||||||||||||||||||||
原理を勉強した後、光ファイバ通信を工作しました。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
鳥が丘小学校の理科クラブ活動で、部員の児童(約40名)と | ||||||||||||||||||||||
光のなりたちや分解などの特徴を勉強し、 | ||||||||||||||||||||||
虹色万華鏡を作って、いろいろな虹の模様を楽しみました。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
鳥が丘小学校の理科クラブ活動で、部員の児童(約40名)と | ||||||||||||||||||||||
浮沈子を作って、閉じ込められた空気と水のとくちょうを | ||||||||||||||||||||||
勉強し、さらに針金細工の魚を浮沈子で釣りあげて楽しみました。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
昨年度に引き続き今年度も、戸塚区内の横浜市立小学校の | ||||||||||||||||||||||
先生方(約40名)の教育研究会で理科教育について、相互研修 | ||||||||||||||||||||||
させて頂きました。先生方は、各学年に合わせた万華鏡や | ||||||||||||||||||||||
ソーラーカー、モーター、蓄電カーの工作体験に取り組まれました。 | ||||||||||||||||||||||
その後のデスカッションでも、多くの有意義なご提案を頂きました。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
戸塚区内の横浜市立小学校の先生方(約40名)の教育研究会で | ||||||||||||||||||||||
理科教育について、相互研修させて頂きました。 | ||||||||||||||||||||||
先生方は、磁石回転モーターの工作実習も体験されました。 |