| 活動記録(2019年度分〜 ) | ||
| 年度 | 日 付 | 記 事 |
| 2025 | 11/8(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(東戸塚小学校まつり) |
| = もどる紙コップころころ、虹色万華鏡 | ||
| 10/6(月) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正小4年生授業支援) | |
| = 不沈子 | ||
| 9/20(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平塚港地区福祉まつり) | |
| = 風船電話、もどる紙コップ、ペットボトル万華鏡、くるくる回る人形 | ||
| 9/9(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正小PCクラブ) | |
| = プロゼミ | ||
| 8/24(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(下郷小コミュニティハウス) | |
| = 立体万華鏡、ペットボトル万華鏡 | ||
| 8/23(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(上矢部地域ケアプラザ) | |
| = サイクリングロボット | ||
| 8/22(金) | ふしぎ発見理科ひろば開催(日立システムズ戸塚地区) | |
| = プロペラカー | ||
| 8/21(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小コミュニティハウス(1)) | |
| = サイクリングロボット | ||
| 8/20(水) | ふしぎ発見理科ひろば開催(サンヴェール伊勢佐木町) | |
| = ペットボトル万華鏡、4足歩行ロボット、磁石回転型モーター | ||
| 8/19(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(六浦地区センター(2)) | |
| = プロペラカー | ||
| 8/10(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(上矢部地区センター) | |
| = メリーゴーランド | ||
| 8/9(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(港南台地区センター) | |
| = ペットボトル万華鏡、ふしぎカラー紙コップ | ||
| 8/8(金) | ふしぎ発見理科ひろば開催(蒔田地区社会福祉協議会) | |
| = マイコンカー | ||
| 8/7(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(柏尾小コミュニティハウス) | |
| = サイクリングロボット | ||
| 8/7(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(日立システムズ本社) | |
| = プロペラカー | ||
| 8/5(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(戸塚地区センター(1)) | |
| = ソーラーカー | ||
| 8/4(月) | ふしぎ発見理科ひろば開催(下和泉地区センター) | |
| = ソーラーカー | ||
| 8/4(月) | ふしぎ発見理科ひろば開催(豊田地区センター) | |
| = 6足歩行リモコンロボット(2モーター) | ||
| 8/3(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(東戸塚地区センター(1)) | |
| = プロペラカー | ||
| 8/3(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(富岡並木地区センター) | |
| = 4足歩行ロボット(トコトコ) | ||
| 8/2(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(市沢地区センター) | |
| = 4足歩行ロボット(トコトコ) | ||
| 8/2(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(上郷地区センター) | |
| = 電子オルゴール | ||
| 7/31(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(永谷地区センター) | |
| = リニアエクスプレスJr | ||
| 7/30(水) | ふしぎ発見理科ひろば開催(日立ソリューションズ中部支社) | |
| = ミニ遊園地(観覧車&バイキング) | ||
| 7/29(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(日立ソリューションズ関西支社) | |
| = ミニ遊園地(観覧車&バイキング) | ||
| 7/28(月) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正つくしんぼうクラブ) | |
| = 4足歩行ロボット(トコトコ) | ||
| 7/27(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(港南台コミュニティハウス) | |
| = 立体万華鏡 | ||
| 7/27(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(港南地区センター) | |
| = 電子オルゴール | ||
| 7/26(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(日立情報通信エンジニアリング) | |
| = 風船電話、バルーンアート、ペットボトル万華鏡、磁石回転型モーター、ちょうちょの回転のぼり | ||
| 7/26(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(南戸塚地域ケアプラザ) | |
| =ウオーキングロボット | ||
| 7/25(金) | ふしぎ発見理科ひろば開催(日立システムズエンジニアリングサービス) | |
| = プロペラカー、もどる紙コップころころ、くるくる回る人形 | ||
| 7/24(木) 7/25(金) |
ふしぎ発見理科ひろば開催(日立ソリューションズ(1)) | |
| = ミニ遊園地(観覧車&バイキング) | ||
| 7/24(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(深谷小コミュニティハウス) | |
| = ウオーキングロボット | ||
| 7/23(水) | ふしぎ発見理科ひろば開催(本郷小コミュニティハウス(1)) | |
| = ミニ遊園地(観覧車&バイキング) | ||
| 7/22(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(六浦地区センター(1)) | |
| = オルゴール付き驚き盤 | ||
| 7/21(月) 〜8/20(水) |
ふしぎ発見理科ひろば開催(日立製作所) | |
| = サイクリングロボット、プロペラカー | ||
| 7/21(月) 〜8/31(日) |
ふしぎ発見理科ひろば開催(日立コンサル) | |
| = ソーラーカー、プロペラカー、メリーゴーランド、6足歩行リモコンロボット | ||
| 7/21(月) | ふしぎ発見理科ひろば開催(桜ヶ丘コミュニティハウス(2)) | |
| = ソーラーカー | ||
| 7/20(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正地区センター(1)) | |
| = ミニトラクター | ||
| 7/19(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(秋葉中コミュニティハウス) | |
| = リニアエクスプレスJr | ||
| 7/13(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(名瀬中コミュニティハウス) | |
| = 4足歩行ロボット(トコトコ) | ||
| 7/12(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(桜道コミュニティハウス) | |
| = プログラミングロボット | ||
| 4/29(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(桜ヶ丘コミュニティハウス(1)) | |
| = 4足歩行ロボット(トコトコ) | ||
| 2024 | 3/27(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(戸塚地区センター(2)) |
| = メリーゴーランド | ||
| 3/22(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(上矢部地区センター(2)) | |
| = リニアエクスプレスJr | ||
| 3/17(月) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大岡小学校6年生総合学習) | |
| = お掃除ロボット | ||
| 2/28(金) 〜3/1(土) |
ふしぎ発見理科ひろば開催(戸塚ものづくり自慢展) | |
| = 有線リモコンカー、オルゴール付き驚き盤、4足歩行ロボット、他 | ||
| 2/27(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小5年生授業支援) | |
| = 磁石回転型モーター | ||
| 2/23(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(港南地区センター祭り) | |
| = 磁石でくるくる回る人形、もどる紙コップころころ、風船アート | ||
| 2/22(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(東戸塚地区センター(2)) | |
| = 4足歩行ロボット(トコトコ) | ||
| 2/3(月) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小6年生授業支援) | |
| = 発電と電気の利用の実験 | ||
| 1/30(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小3年生授業支援) | |
| = ピカピカパネル | ||
| 1/21(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正小学校科学クラブ(2)) | |
| = 4足歩行ロボット(トコトコ) | ||
| 1/18(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(鶴ヶ峰自治会) | |
| = ミニ遊園地(観覧車&バイキング) | ||
| 12/26(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(本郷小コミュニティハウス(2)) | |
| = マイコンカー | ||
| 12/21(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正地区センター(2)) | |
| = ミニ遊園地(観覧車&バイキング) | ||
| 12/16(月) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正小学校3年生授業支援) | |
| = ピカピカパネル | ||
| 12/3(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(相武山小学校科学クラブ) | |
| = 立体万華鏡 | ||
| 11/27(水) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小4年生授業支援) | |
| = 浮沈子 | ||
| 11/19(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正小学校科学クラブ(1)) | |
| = ぴょんぴょんアニマル | ||
| 11/9(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(東戸塚小学校まつり) | |
| = くるくる回る人形、不沈子 | ||
| 10/28(月) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正つくしんぼうクラブ) | |
| = ペットボトル万華鏡 | ||
| 10/12(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(名瀬中コミュニティハウス(2)) | |
| = プログラミングロボット | ||
| 9/27(金) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正小学校4年生授業支援) | |
| = 浮沈子 | ||
| 9/21(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平塚港地区福祉まつり) | |
| = 風船電話、くるくる回る人形、磁石回転型モーター、もどる紙コップころころ | ||
| 9/10(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正小学校PCクラブ) | |
| = プロゼミでプログラミング | ||
| 8/24(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(上矢部地区センター(1)) | |
| = 4足歩行ロボット(トコトコ) | ||
| 8/23(金) 8/22(木) |
ふしぎ発見理科ひろば開催(日立ソリューションズ、品川本社) | |
| = 4足歩行ロボット(トコトコ) | ||
| 8/21(水) | ふしぎ発見理科ひろば開催(下郷小学校コミュニティハウス) | |
| = オルゴール付き驚き盤 | ||
| 8/20(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(戸塚地区センター(1)) | |
| = リニアエクスプレスJr | ||
| 8/20(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(日立ソリューションズ、関西) | |
| = 4足歩行ロボット(トコトコ) | ||
| 8/19(月) | ふしぎ発見理科ひろば開催(日立ソリューションズ、中部) | |
| = 4足歩行ロボット(トコトコ) | ||
| 8/17(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(市沢地区センター) | |
| = スイッチバックカー | ||
| 8/10(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(港南台地区センター) | |
| = 4足歩行ロボット(トコトコ) | ||
| 8/10(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(上郷地区センター) | |
| = リニアエクスプレスJr | ||
| 8/8(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(南戸塚地域ケアプラザ) | |
| = マイコンカー | ||
| 8/6(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(桜道コミュニティハウス) | |
| = サイクリングロボット | ||
| 8/5(月) | ふしぎ発見理科ひろば開催(蒔田地区社会福祉協議会) | |
| = 4足歩行ロボット(トコトコ) | ||
| 8/5(月) | ふしぎ発見理科ひろば開催(豊田地区センター) | |
| = メリーゴーランド | ||
| 8/4(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(富岡並木地区センター) | |
| = リニアエクスプレスJr | ||
| 8/3(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(下和泉地区センター) | |
| = サイクリングロボット | ||
| 8/3(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(上矢部地域ケアプラザ) | |
| = 電子オルガン | ||
| 8/1(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(南戸塚地域ケアプラザ) | |
| = ペットボトル万華鏡/立体万華鏡 | ||
| 8/1(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(永谷地区センター) | |
| = 4足歩行ロボット(トコトコ) | ||
| 7/31(水) | ふしぎ発見理科ひろば開催(六浦地区センター) | |
| = 4足歩行ロボット(トコトコ) | ||
| 7/30(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(日立システムズ中部・中国支社) | |
| = 4足歩行ロボット(トコトコ) | ||
| 7/30(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(桜ヶ丘コミュニティハウス) | |
| = メリーゴーランド | ||
| 7/28(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(東戸塚地区センター) | |
| = リニアエクスプレスJr | ||
| 7/27(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(港南地区センター) | |
| = サイクリングロボット | ||
| 7/27(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正地区センター(1)) | |
| = ウオーキングロボット | ||
| 7/25(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小コミュニティハウス) | |
| = マイコンカー | ||
| 7/24(水) | ふしぎ発見理科ひろば開催(深谷小コミュニティハウス) | |
| = マイコンカー | ||
| 7/23(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(日立システムズ) | |
| = ソーラーカー | ||
| 7/23(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(本郷小コミュニティハウス(1)) | |
| = サイクリングロボット | ||
| 7/22(月) | ふしぎ発見理科ひろば開催(柏尾小コミュニティハウス) | |
| = マイコンカー | ||
| 7/22(月) 〜8/31(土) |
ふしぎ発見理科ひろば開催(日立コンサル) | |
| = ソーラーカー、電子オルガン、メロディー付き驚き盤、ピカピカパネル | ||
| 7/21(日) 〜8/20(火) |
ふしぎ発見理科ひろば開催(日立製作所) | |
| = 4足歩行ロボット(トコトコ)、ソーラーカー | ||
| 7/20(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(日立ソリューションズ) | |
| =磁石回転型モーター、くるくる回る人形、ちょうちょの回転のぼり、戻る紙コップ他 | ||
| 7/20(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(秋葉中コミュニティハウス) | |
| = スイッチバックカー | ||
| 7/13(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(名瀬中コミュニティハウス(1)) | |
| = 電子オルガン | ||
| 6/20(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大岡小学校6年生総合学習) | |
| = 4足歩行ロボット(トコトコ) | ||
| 6/15(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(日立石名坂子供会) | |
| = ペットボトル万華鏡 | ||
| 5/6(月) | ふしぎ発見理科ひろば開催(桜ヶ丘コミュニティハウス(1)) | |
| = 立体万華鏡 | ||
| 2023 | 3/28(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(戸塚地区センター) |
| = リモコンカー | ||
| 3/23(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(上矢部地区センター) | |
| = サイクリングロボット | ||
| 3/1(金) 〜3/2(土) |
ふしぎ発見理科ひろば開催(戸塚ものづくり自慢展) | |
| = スイッチバックカー、万華鏡、ぴょんぴょんアニマル、手作りモーターカー | ||
| 2/24(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(本郷小コミュニティハウス) | |
| = ペットボトル万華鏡、立体万華鏡 | ||
| 2/24(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(港南台地区センター) | |
| = 戻る紙コップ ころころ | ||
| 2/7(水) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小学校6年) | |
| = 発電と電気の利用の実験 | ||
| 2/5(月) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小学校5年) | |
| = 磁石回転型モーター | ||
| 1/22(月) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小学校3年) | |
| = ピカピカパネル | ||
| 1/13(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(鶴ヶ峰自治会) | |
| = サイクリングロボット | ||
| 12/26(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(日立(中研)(横研)ファミリーデー) | |
| = リニアエクスプレスJr、スイッチバックカー、クルクル回る人形 | ||
| 12/23(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正地区センター) | |
| = サイクリングロボット | ||
| 12/20(水) 〜12/31(日) |
ふしぎ発見理科ひろば開催(亀井野子供会) | |
| = 手作りモーターカー、立体万華鏡、リニアエクスプレスJr、ぴょんぴょんアニマル | ||
| 12/19(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正小学校3年生) | |
| = ピカピカパネル | ||
| 12/16(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(日立石名坂子ども会) | |
| = ぴょんぴょんアニマル | ||
| 12/5(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(相武山小学校科学クラブ) | |
| = 立体万華鏡 | ||
| 12/2(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(東戸塚地区センター) | |
| = プログラミングロボット | ||
| 11/25(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(日立システムズ 会社見学イベント) | |
| =ペットボトル万華鏡、リニアエクスプレスJr | ||
| 11/11(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(東戸塚小学校まつり) | |
| = 虹色万華鏡、もどる紙コップ コロコロ | ||
| 11/7(水) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正小科学クラブ(2)) | |
| =クルクル回る人形 | ||
| 11/7(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小理科クラブ(2)) | |
| = ペットボトル万華鏡 | ||
| 10/25(水) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小4年生理科) | |
| =浮沈子 | ||
| 10/24(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正小科学クラブ(1)) | |
| = スイッチバックカー | ||
| 10/14(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(名瀬中コミュニティハウス(2)) | |
| =電子オルゴール | ||
| 10/7(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(城里小机地区センター) | |
| =マイコンカー | ||
| 9/30(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(秋葉中コミュニティハウス(2)) | |
| =オルゴール付き驚き盤 | ||
| 9/23(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(本郷小コミュニティハウス) | |
| =メリーゴーランド | ||
| 9/16(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平塚港地区福祉まつり) | |
| =クルクル回る人形、もどる紙コップ コロコロ、ペットボトル万華鏡他 | ||
| 9/15(金) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正小4年生理科) | |
| =浮沈子 | ||
| 9/12(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小理科クラブ(1)) | |
| =ちょうちょの回転昇り | ||
| 9/12(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正小PCクラブ) | |
| =iPadによるプログラミング演習 | ||
| 8/26(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(富塚並木地区センター) | |
| =立体万華鏡、ペットボトル万華鏡 | ||
| 8/19(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(上矢部地区センター) | |
| =立体万華鏡、ペットボトル万華鏡 | ||
| 8/10(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正つくしんぼうクラブ) | |
| =ペットボトル万華鏡 | ||
| 8/8(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(上郷地区センター) | |
| =リモコンカー | ||
| 8/7(月) 〜27(日) |
ふしぎ発見理科ひろば開催(日立製作所) | |
| =メリーゴーランド、立体万華鏡 | ||
| 8/6(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(豊田地区センター) | |
| =リモコンカー | ||
| 8/5(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(港南台地区センター) | |
| =手作りモーターカー | ||
| 8/5(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(下和泉地区センター) | |
| =立体万華鏡、ペットボトル万華鏡 | ||
| 8/4(金) | ふしぎ発見理科ひろば開催(上矢部地域ケアプラザ) | |
| =手作りモーターカー | ||
| 8/3(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(六浦地区センター) | |
| =手作りモーターカー | ||
| 8/2(水) | ふしぎ発見理科ひろば開催(戸塚地区センター) | |
| =サイクリングロボット | ||
| 8/1(火) 〜8/31(木) |
ふしぎ発見理科ひろば開催(日立ソリューションズ) | |
| =プログラミングロボット、ぴょんぴょんアニマル | ||
| 8/1(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(永谷地区センター) | |
| =プログラミングロボット | ||
| 7/30(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(桜道コミュニティハウス) | |
| =立体万華鏡、ペットボトル万華鏡 | ||
| 7/30(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(下和泉地区センター) | |
| =メリーゴーランド | ||
| 7/29(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(東戸塚地区センター) | |
| =立体万華鏡、虹色万華鏡 | ||
| 7/29(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(港南地区センター) | |
| =メリーゴーランド | ||
| 7/28(金) | ふしぎ発見理科ひろば開催(蒔田地区社会福祉協議会) | |
| =スイッチバックカー | ||
| 7/27(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小コミュニティハウス) | |
| =プログラミングロボット | ||
| 7/25(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(日立ソリューションズ) | |
| =プログラミングロボット、ぴょんぴょんアニマル | ||
| 7/24(月) | ふしぎ発見理科ひろば開催(柏尾小コミュニティハウス) | |
| =プログラミングロボット | ||
| 7/23(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(深谷小コミュニティハウス) | |
| =オルゴール付き驚き盤 | ||
| 7/22(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(秋葉中コミュニティハウス) | |
| =手作りモーターカー | ||
| 7/22(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正地区センター) | |
| =赤外線リモコンロボット | ||
| 7/21(金) 〜8/31(木) |
ふしぎ発見理科ひろば開催(日立コンサル) | |
| =手作りモーターカー、リニアエクスプレスJr、ペットボトル万華鏡、ぴょんぴょんアニマル | ||
| 7/15(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(名瀬中コミュニティハウス) | |
| =リモコンカー | ||
| 2022 | 3/30(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(戸塚地区センター) |
| = 2オクターブ電子オルガン | ||
| 3/25(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(上矢部地区センター) | |
| = 手作りモーターカー | ||
| 3/11(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(上郷地区センター) | |
| = メリーゴーランド | ||
| 2/25(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(港南台地区センターまつり) | |
| = 磁石でくるくる回る人形 | ||
| 2/24(金) 〜2/25(土) |
ふしぎ発見理科ひろば開催(戸塚ものづくり自慢展) | |
| = 手作りモーターカー | ||
| 2/18(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(本郷小学校コミュニティハウス) | |
| = リモコンカー | ||
| 2/8(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小学校6年生) | |
| = 発電と電気の利用 | ||
| 2/3(金) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小学校5年生) | |
| = 磁石回転型モーター | ||
| 1/31(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(日本大学習志野高等学校) | |
| = 手作りモーターカー | ||
| 1/14(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(鶴ヶ峰自治会) | |
| = 2オクターブ電子オルガン | ||
| 12/24(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正地区センター) | |
| = 2オクターブ電子オルガン | ||
| 12/22(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正小学校科学クラブ) | |
| = 磁石回転型モーター | ||
| 12/20(火) 〜1/10(火) |
ふしぎ発見理科ひろば開催(冬休みリモート理科ひろば) | |
| = スイッチバックカー、有線リモコンカー、手作りモーターカーほか | ||
| 12/20(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正小学校3年生授業) | |
| = ピカピカパネル | ||
| 12/17(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(日立石名坂子ども会) | |
| = ちょうちょの回転のぼり | ||
| 12/3(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(東戸塚地区センター) | |
| = メリーゴーランド | ||
| 11/28(月) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台学校3年生授業) | |
| = ピカピカパネル | ||
| 12/27(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(舞岡柏尾地域ケアプラザ) | |
| = 手作りモーターカー | ||
| 11/12(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(東戸塚小学校まつり) | |
| = 磁石でくるくる回る人形、虹色万華鏡 | ||
| 11/10(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正小学校科学クラブ) | |
| = ペットボトル万華鏡 | ||
| 11/8(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小学校理科クラブ) | |
| = 立体万華鏡 | ||
| 11/4(金) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正小学校4年生授業) | |
| = 浮沈子(閉じこまれた空気と水と水の性質) | ||
| 10/27(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正小学校PCクラブ) | |
| = iPadを利用した自己紹介 | ||
| 10/21(金) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小学校4年生) | |
| = 浮沈子(閉じこまれた空気と水と水の性質) | ||
| 9/8(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正小学校PCクラブ) | |
| = iPadを利用した自己紹介 | ||
| 8/28(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(深谷小コミュニティハウス) | |
| = 立体万華鏡、ペットボトル万華鏡 | ||
| 8/27(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(富岡並木地区センター) | |
| = 電子オルゴール | ||
| 8/18日(木) 〜9/4(日) |
ふしぎ発見理科ひろば開催(亀井野町内連合会下町子供会) | |
| = プログラミングロボット、メリーゴーランド、立体万華鏡 | ||
| 8/16(火) 〜8/20(土) |
ふしぎ発見理科ひろば開催(南希望が丘三一子供会) | |
| = ぴょんぴょんアニマル | ||
| 8/11(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(六浦地区センター) | |
| = ペットボトル万華鏡、立体万華鏡 | ||
| 8/8(月) | ふしぎ発見理科ひろば開催(蒔田地区社会福祉協議会) | |
| = リモコンカー | ||
| 8/7(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(桜道コミュニティハウス) | |
| = 手作りモーターカー | ||
| 8/6(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(上矢部地区センター) | |
| = メリーゴーランド | ||
| 8/6(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(港南台地区センター) | |
| = プログラミングロボット | ||
| 8/4(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(市沢地区センター) | |
| = リモコンカー | ||
| 8/3(水) | ふしぎ発見理科ひろば開催(永谷地区センター) | |
| = スイッチバックカー | ||
| 7/31(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(港南地区センター) | |
| = リモコンカー | ||
| 7/29(金) | ふしぎ発見理科ひろば開催(東戸塚地区センター) | |
| = 手作りモーターカー | ||
| 7/27(水) 〜8/31(水) |
ふしぎ発見理科ひろば開催(日立ソリューションズ) | |
| = スイッチバックカー、ピカピカパネル | ||
| 7/27日(水) 〜8/20(土) |
ふしぎ発見理科ひろば開催(日立製作所) | |
| = 手作りモーターカー、ピカピカパネル | ||
| 7/24(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(下和泉地区センター) | |
| = リモコンカー | ||
| 7/23(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正地区センター) | |
| = マイコンカー | ||
| 7/23(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(秋葉中学校コミュニティハウス) | |
| = ペットボトル万華鏡、立体万華鏡 | ||
| 7/21(木) 〜8/31(水) |
ふしぎ発見理科ひろば開催(日立コンサルティング) | |
| = 磁石でくるくる回る人形、立体万華鏡、プログラミングロボット | ||
| 7/16(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(名瀬中学校コミュニティハウス) | |
| = メリーゴーランド | ||
| 7/9(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(亀井野町内連合会 上町子供会) | |
| = メリーゴーランド、ちょうちょの回転のぼり、立体万華鏡 | ||
| 2021 | 2/25(金) 〜26(土) |
ふしぎ発見理科ひろば開催(戸塚ものづくり自慢展) |
| = 有線リモコンカー、ぴょんぴょんアニマル | ||
| 2/17(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正小学校科学クラブ) | |
| = 宇宙ロケット | ||
| 2/16(水) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小学校5年生) | |
| = 磁石回転型モーター | ||
| 2/15(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小学校理科クラブ) | |
| = ペットボトル万華鏡 | ||
| 2/6(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(鴨宮中学校区四校PTA) | |
| = 光ファイバー通信、リモコンカー、ぴょんぴょんアニマル | ||
| 2/5(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(鶴ヶ峰自治会) | |
| = プログラミングロボット | ||
| 2/4(金) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小学校6年生) | |
| =風力発電 | ||
| 1/25(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小学校パソコンクラブ) | |
| = iPad体験(2) | ||
| 1/22(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正地区センター) | |
| =プログラミングロボット | ||
| 1/13(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小学校4年生) | |
| = 浮沈子 | ||
| 12/23(木) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正小学校科学クラブ) | |
| = 浮沈子 | ||
| 12/22(水) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小学校3年生) | |
| = ピカピカツリー | ||
| 12/14(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(平戸台小学校パソコンクラブ) | |
| = iPad体験(1) | ||
| 12/3(金) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正小学校3年生) | |
| = LED点滅飾り(ピカピカツリー) | ||
| 10/30(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(千葉市立本町小学校) | |
| = リモコンカー | ||
| 10/23(土) | ふしぎ発見理科ひろば開催(大正地区センター) | |
| = リモコンカー | ||
| 8/15(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(亀井野連合町内会) | |
| 〜31(火) | = リモコンカー、ぴょんぴょんアニマル (リモート方式) | |
| 8/1(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(日立ソリューションズ) | |
| 〜31(火) | = リモコンカー、ぴょんぴょんアニマル (リモート方式) | |
| 8/1(日) | ふしぎ発見理科ひろば開催(日立大森、新川崎、横浜地区) | |
| 〜20(金) | = リモコンカー、ぴょんぴょんアニマル (リモート方式) | |
| 7/26(月) | ふしぎ発見理科ひろば開催(日立コンサルティング) | |
| 〜8/31(火) | = リモコンカー、ぴょんぴょんアニマル (リモート方式) | |
| 7/13(火) | ふしぎ発見理科ひろば開催(秋葉小科学実験クラブ) | |
| = ぴょんぴょんアニマル (ビデオ併用し、先生と共同指導) | ||
