|
||||||||||||||
受付順、敬称略 | 2024.10.1 | |||||||||||||
No | 団体・企業名称 | 備考 | ||||||||||||
1 | (株)日立製作所 | |||||||||||||
2 | マクセル(株) | |||||||||||||
3 | (株)日立ICTビジネスサービス | |||||||||||||
4 | (株)日立医薬情報ソリューションズ | |||||||||||||
5 | UMC・Hエレクトロニクス(株) | |||||||||||||
6 | (株)日立インフォメーションエンジニアリング | |||||||||||||
7 | 日立SC(株) | |||||||||||||
8 | (株)日立アカデミー | |||||||||||||
9 | (株)日立情報通信エンジニアリング | |||||||||||||
10 | (株)日立ハイシステム21 | |||||||||||||
11 | (株)日立社会情報サービス | |||||||||||||
12 | (株)日立ソリューションズ | |||||||||||||
13 | 日立チャネルソリューションズ株式会社 | |||||||||||||
14 | (株)日立アドバンストシステムズ | |||||||||||||
15 | (株)日立コンサルティング | |||||||||||||
16 | (株)日立製作所 横浜研究所 | |||||||||||||
17 | 親切会 | |||||||||||||
|
上記の他、個人の皆様からもご支援があります。 皆様のご支援に、心より感謝申し上げます。 |
|
||||||||||||